dari total 1288 Ulasan Pembeli
1
Pilih Nominal
2
Pembayaran
Bayar Total Belanja
3
Pakai Promo
Login untuk lihat promo lainnya
dari total 1288 Ulasan Pembeli
Ulasan Pembeli
Transaksi ini Dijamin
Bantuan CS Online 24 Jam
Total
Rp0
Hubungi Customer Support melalui fitur WebChat yang ada di website maupun aplikasi VCGamers.
Aman karena VCGamers memberikan jaminan uang kembali 100% untuk setiap transaksi yang dilakukan
Proses top up login Genshin Impact di VCGamers hanya beberapa detik maksimal sampai 10 menit
Top up Genshin termurah dengan harga diskon hingga 24% setiap hari. Beli Genesis Crystal (GC) atau Blessing Welkin Moon Genshin Impact yang aman anti penipuan 100% dengan proses secepat kilat.
Top up Genshin Impact di VCGamers buka 24 jam sehingga kamu bisa beli kapan dan dimanapun.
Mau ambil top up Welkin Moon buat tambahan beli Primogem harian atau Genesis Crystal Reguler & Bulk Pack buat langsung gacha? Semuanya tersedia lengkap di VCGamers.
Pakai kode promo PASTIKESBEK untuk mendapatkan cashback maksimal 10 ribu saldo point.
Atau, pakai kode promo COBADONG untuk mendapatkan diskon khusus yang pertama kali top up.
Kamu juga bisa dapat diskon hingga 70% maksimal mulai dari Rp5 ribu sampai Rp15 ribu jika menggunakan metode pembayaran ShopeePay dengan memenuhi syarat dan ketentuan.
Diskon Rp15 ribu khusus buat kamu yang baru pertama kali top up di VCGamers pakai ShopeePay dengan minimal transaksi Rp25 ribu.
Sementara itu, diskon Rp5 ribu bisa digunakan oleh seluruh Vicigers saat bayar pakai ShopeePay dengan minimal transaksi Rp30 ribu.
Sebagai catata, kuota promo harian untuk pembayaran menggunakan ShopeePay terbatas ya!
| Variasi | Harga |
|---|---|
| Blessing Welkin Moon | Rp.79.200 |
| Blessing Welkin Moon x2 | Rp.158.400 |
| Blessing Welkin Moon x3 | Rp.237.600 |
| Blessing Welkin Moon x4 | Rp.316.900 |
| Blessing Welkin Moon x5 | Rp.396.100 |
| All Pack Genesis Crystals | Rp.3.633.700 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Chronal Nexus | Rp.13.500 |
| 300 + 30 Chronal Nexus | Rp.66.000 |
| 980 + 110 Chronal Nexus | Rp.207.500 |
| 1.980 + 260 Chronal Nexus | Rp.397.800 |
| 3.280 + 660 Chronal Nexus | Rp.662.900 |
| 6.480 + 1.600 Chronal Nexus | Rp.1.841.500 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 GC - Genshin | Rp.16.200 |
| 300 GC + Bonus - Genshin | Rp.77.500 |
| 600 GC + Bonus - Genshin | Rp.160.000 |
| 980 GC + Bonus - Genshin | Rp.249.500 |
| 1.980 GC + Bonus - Genshin | Rp.478.300 |
| 3.280 GC + Bonus - Genshin | Rp.797.200 |
| 6.480 GC + Bonus - Genshin | Rp.1.713.600 |
| 9.760+2200 Crystals | Rp.2.682.900 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| Blessing of the Welkin Moon - Malaysia | Rp.71.700 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Genesis Crystals - Malaysia | Rp.18.900 |
| 300+30 Genesis Crystals - Malaysia | Rp.92.200 |
| 980+110 Genesis Crystals - Malaysia | Rp.291.000 |
| 1.980+260 Genesis Crystals - Malaysia | Rp.559.800 |
| 3.280+600 Genesis Crystals - Malaysia | Rp.846.700 |
| 6.480+1.600 Genesis Crystals - Malaysia | Rp.1.836.300 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| Blessing of the Welkin Moon - Singapore | Rp.84.200 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Chronal Nexus - Singapore | Rp.16.300 |
| 300+30 Chronal Nexus - Singapore | Rp.79.700 |
| 980+110 Chronal Nexus - Singapore | Rp.250.800 |
| 1.980+260 Chronal Nexus - Singapore | Rp.480.900 |
| 3.280+600 Chronal Nexus - Singapore | Rp.801.500 |
| 6.480+1.600 Chronal Nexus - Singapore | Rp.1.841.500 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Genesis Crystals - Singapore | Rp.18.900 |
| 300+30 Genesis Crystals - Singapore | Rp.92.200 |
| 980+110 Genesis Crystals - Singapore | Rp.291.000 |
| 1.980+260 Genesis Crystals - Singapore | Rp.559.800 |
| 3.280+600 Genesis Crystals - Singapore | Rp.846.700 |
| 6.480+1.600 Genesis Crystals - Singapore | Rp.1.836.300 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| Blessing of the Welkin Moon - Thailand | Rp.84.200 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Chronal Nexus - Thailand | Rp.16.300 |
| 300+30 Chronal Nexus - Thailand | Rp.79.700 |
| 980+110 Chronal Nexus - Thailand | Rp.250.800 |
| 1.980+260 Chronal Nexus - Thailand | Rp.480.900 |
| 3.280+600 Chronal Nexus - Thailand | Rp.801.500 |
| 6.480+1.600 Chronal Nexus - Thailand | Rp.1.841.500 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Genesis Crystals - Thailand | Rp.18.900 |
| 300+30 Genesis Crystals - Thailand | Rp.92.200 |
| 980+110 Genesis Crystals - Thailand | Rp.291.000 |
| 1.980+260 Genesis Crystals - Thailand | Rp.559.800 |
| 3.280+600 Genesis Crystals - Thailand | Rp.846.700 |
| 6.480+1.600 Genesis Crystals - Thailand | Rp.1.836.300 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| Blessing of the Welkin Moon - Vietnam | Rp.84.200 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Genesis Crystals - Vietnam | Rp.18.900 |
| 300+30 Genesis Crystals - Vietnam | Rp.92.200 |
| 980+110 Genesis Crystals - Vietnam | Rp.291.000 |
| 1.980+260 Genesis Crystals - Vietnam | Rp.559.800 |
| 3.280+600 Genesis Crystals - Vietnam | Rp.846.700 |
| 6.480+1.600 Genesis Crystals - Vietnam | Rp.1.836.300 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| Blessing of the Welkin Moon - South Korea | Rp.84.200 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Chronal Nexus - South Korea | Rp.16.300 |
| 300+30 Chronal Nexus - South Korea | Rp.79.700 |
| 980+110 Chronal Nexus - South Korea | Rp.250.800 |
| 1.980+260 Chronal Nexus - South Korea | Rp.480.900 |
| 3.280+600 Chronal Nexus - South Korea | Rp.801.500 |
| 6.480+1.600 Chronal Nexus - South Korea | Rp.1.841.500 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Genesis Crystals - South Korea | Rp.18.900 |
| 300+30 Genesis Crystals - South Korea | Rp.92.200 |
| 980+110 Genesis Crystals - South Korea | Rp.291.000 |
| 1.980+260 Genesis Crystals - South Korea | Rp.559.800 |
| 3.280+600 Genesis Crystals - South Korea | Rp.846.700 |
| 6.480+1.600 Genesis Crystals - South Korea | Rp.1.836.300 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| Blessing of the Welkin Moon - Hong Kong | Rp.84.200 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Chronal Nexus - Hong Kong | Rp.16.300 |
| 300+30 Chronal Nexus - Hong Kong | Rp.79.700 |
| 980+110 Chronal Nexus - Hong Kong | Rp.250.800 |
| 1.980+260 Chronal Nexus - Hong Kong | Rp.480.900 |
| 3.280+600 Chronal Nexus - Hong Kong | Rp.801.500 |
| 6.480+1.600 Chronal Nexus - Hong Kong | Rp.1.841.500 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Genesis Crystals - Hong Kong | Rp.18.900 |
| 300+30 Genesis Crystals - Hong Kong | Rp.92.200 |
| 980+110 Genesis Crystals - Hong Kong | Rp.291.000 |
| 1.980+260 Genesis Crystals - Hong Kong | Rp.559.800 |
| 3.280+600 Genesis Crystals - Hong Kong | Rp.846.700 |
| 6.480+1.600 Genesis Crystals - Hong Kong | Rp.1.836.300 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Chronal Nexus - Taiwan | Rp.16.300 |
| 300+30 Chronal Nexus - Taiwan | Rp.79.700 |
| 980+110 Chronal Nexus - Taiwan | Rp.250.800 |
| 1.980+260 Chronal Nexus - Taiwan | Rp.480.900 |
| 3.280+600 Chronal Nexus - Taiwan | Rp.801.500 |
| 6.480+1.600 Chronal Nexus - Taiwan | Rp.1.841.500 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Genesis Crystals - Taiwan | Rp.18.900 |
| 300+30 Genesis Crystals - Taiwan | Rp.92.200 |
| 980+110 Genesis Crystals - Taiwan | Rp.291.000 |
| 1.980+260 Genesis Crystals - Taiwan | Rp.559.800 |
| 3.280+600 Genesis Crystals - Taiwan | Rp.846.700 |
| 6.480+1.600 Genesis Crystals - Taiwan | Rp.1.836.300 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| Blessing of the Welkin Moon - Brazil | Rp.84.200 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Chronal Nexus - Brazil | Rp.16.300 |
| 300+30 Chronal Nexus - Brazil | Rp.79.700 |
| 980+110 Chronal Nexus - Brazil | Rp.250.800 |
| 1.980+260 Chronal Nexus - Brazil | Rp.480.900 |
| 3.280+600 Chronal Nexus - Brazil | Rp.801.500 |
| 6.480+1.600 Chronal Nexus - Brazil | Rp.1.841.500 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Genesis Crystals - Brazil | Rp.18.900 |
| 300+30 Genesis Crystals - Brazil | Rp.92.200 |
| 980+110 Genesis Crystals - Brazil | Rp.291.000 |
| 1.980+260 Genesis Crystals - Brazil | Rp.559.800 |
| 3.280+600 Genesis Crystals - Brazil | Rp.846.700 |
| 6.480+1.600 Genesis Crystals - Brazil | Rp.1.836.300 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| Blessing of the Welkin Moon - United States | Rp.84.200 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Chronal Nexus - United States | Rp.16.300 |
| 300+30 Chronal Nexus - United States | Rp.79.700 |
| 980+110 Chronal Nexus - United States | Rp.250.800 |
| 1.980+260 Chronal Nexus - United States | Rp.480.900 |
| 3.280+600 Chronal Nexus - United States | Rp.801.500 |
| 6.480+1.600 Chronal Nexus - United States | Rp.1.841.500 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Genesis Crystals - United States | Rp.18.900 |
| 300+30 Genesis Crystals - United States | Rp.92.200 |
| 980+110 Genesis Crystals - United States | Rp.291.000 |
| 1.980+260 Genesis Crystals - United States | Rp.559.800 |
| 3.280+600 Genesis Crystals - United States | Rp.846.700 |
| 6.480+1.600 Genesis Crystals - United States | Rp.1.836.300 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| Blessing of the Welkin Moon - Europe | Rp.84.200 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Chronal Nexus - Europe | Rp.16.300 |
| 300+30 Chronal Nexus - Europe | Rp.79.700 |
| 980+110 Chronal Nexus - Europe | Rp.250.800 |
| 1.980+260 Chronal Nexus - Europe | Rp.480.900 |
| 3.280+600 Chronal Nexus - Europe | Rp.801.500 |
| 6.480+1.600 Chronal Nexus - Europe | Rp.1.841.500 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Genesis Crystals - Europe | Rp.18.900 |
| 300+30 Genesis Crystals - Europe | Rp.92.200 |
| 980+110 Genesis Crystals - Europe | Rp.291.000 |
| 1.980+260 Genesis Crystals - Europe | Rp.559.800 |
| 3.280+600 Genesis Crystals - Europe | Rp.846.700 |
| 6.480+1.600 Genesis Crystals - Europe | Rp.1.836.300 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Chronal Nexus - Philippines | Rp.16.300 |
| 300+30 Chronal Nexus - Philippines | Rp.79.700 |
| 980+110 Chronal Nexus - Philippines | Rp.250.800 |
| 1.980+260 Chronal Nexus - Philippines | Rp.480.900 |
| 3.280+600 Chronal Nexus - Philippines | Rp.801.500 |
| 6.480+1.600 Chronal Nexus - Philippines | Rp.1.841.500 |
| Variasi | Harga |
|---|---|
| 60 Genesis Crystals - Philippines | Rp.14.000 |
| 300+30 Genesis Crystals - Philippines | Rp.92.200 |
| 980+110 Genesis Crystals - Philippines | Rp.291.000 |
| 1.980+260 Genesis Crystals - Philippines | Rp.559.800 |
| 3.280+600 Genesis Crystals - Philippines | Rp.846.700 |
| 6.480+1.600 Genesis Crystals - Philippines | Rp.1.836.300 |
Variasi dan Harga diperbarui pada 07 November 2026
Robux 5 Hari Roblox
Ebook dan Template Google Drive
DLC Roblox
Top Up via Link Mythic Samkok (Link Razer)
Top Up via Link Umamusume Pretty Derby
Top Up via Link Ragnarok Origin Classic
Top Up via Link Hero Reborn Eternal Pact (Razer Link)
Top Up via Link Shadowverse: Worlds Beyond
Top Up via Link Ragnarok V Returns SEA
Top Up via Link Go Go Samkok